상세 정보 |
|||
마일리지: | 9KM | 점검: | 2028 년 4 월 (Reiwa 10) |
---|---|---|---|
Year (first registration): | 2025 (Reiwa 7) | 배수량: | 660cc |
구동 시스템: | 2WD | door: | 5D |
mission: | Instrument Panel AT | Body color: | Slate grey pearl / black 2 tone |
점유율: | 4명 | 연료: | 가솔린 |
섀시 번호 아래 3 자리: | 136 | Overall length× width× height: | 3395x1475x1790mm |
차량 중량: | 940KG | 연료는 사용했습니다: | 무한한 휘발유 |
JC08 모드 연료 소비: | 24.5km/리터 | 최대 전력: | 64ps (47kw)/6000rpm |
제품 설명
"N BOX Custom"은 "일본 최고의 새로운 노리(nori, 차량)를 만들자"는 열망으로 탄생한 "N BOX" 미니 승용차 시리즈의 첫 번째 모델의 에어로 파츠 세트입니다. 탑승하는 모든 사람에게 행복한 시간을 제공하는 것을 목표로 하는 3세대 모델입니다. "N BOX Custom" 라인업에는 "Base Grade", "Turbo", "Coordination Style (Monotone)", "Coordination Style (2 tones)", "Turbo Coordination Style (Monotone)", "Turbo Coordination Style (2 tones)" 및 휠체어를 타고 내릴 수 있는 램프 사양 차량인 "Slope"가 포함되어 있습니다. 모든 모델은 CVT 및 스타트-스톱 메커니즘과 결합된 "S07B" 엔진 인라인 3기통 DOHC를 탑재하고 있습니다. CVT는 이전보다 덜 복잡하고 고품질의 주행 경험을 제공하기 위해 변속 제어의 모든 부분을 검토했습니다. 외관은 입체적이고 세심하게 디자인된 프론트 그릴, 전면 전체에 걸쳐 수평으로 뻗은 단일 문자 조명, 혼다 최초의 직접 투사 풀 LED 헤드라이트를 특징으로 합니다. 또한, 클리어 렌즈가 있는 풀 LED 리어 콤비네이션 램프와 낮고 넓은 시야와 공기역학적 성능을 고려한 전용 에어로 디자인은 품격 있는 외관과 고성능을 표현합니다. 내부는 블랙을 기반으로 하며, 고급스러운 대리석 질감을 재현한 계기판 트레이를 사용하여 고급스럽고 대담한 실내 공간을 연출합니다. 또한, 혼다 CONNECT는 새로운 세대의 커넥티드 기술을 갖춘 차량 내 통신 모듈 "Honda CONNECT"를 채택한 최초의 혼다 미니 차량입니다. 또한, 첨단 안전 운전 지원 시스템 "Honda SENSING"이 기본으로 장착되어 있습니다. 기존 기능 외에 근거리 충돌 완화 브레이크와 급가속 억제 기능이 새롭게 추가되었습니다. 이번에는 일부 개선이 이루어졌습니다. "Coordination Style"에는 더욱 고급스러운 느낌을 위해 다크 크롬 도금 LED 안개등과 안개등 가니쉬가 장착되었으며, "Turbo"에는 크롬 도금 안개등 가니쉬와 LED 안개등이 제조사 옵션으로 제공됩니다.
등급 | |||||||||
등급명 | 모델 | 배기량 | 도어 수 | 변속 | 구동 방식 | 정원 | 연비 | 차량 중량 | 전장×전폭×전고 |
Base Grade | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4명 | 21.5km/l | 920kg | 3395×1475×1790mm |
JF5 | |||||||||
Base Grade | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | 4WD | 4명 | 19.4km/l | 980kg | 3395×1475×1815mm |
JF6 | |||||||||
turbo | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4명 | 20.3km/l | 940kg | 3395×1475×1790mm |
JF5 | |||||||||
slope | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4명 | 21.1km/l | 960kg | 3395×1475×1790mm |
JF5 | |||||||||
Coordination style (monotone) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4명 | 21.5km/l | 920kg | 3395×1475×1790mm |
JF5 | |||||||||
Coordination style (2 tones) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4명 | 21.5km/l | 920kg | 3395×1475×1790mm |
JF5 | |||||||||
turbo | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | 4WD | 4명 | 18.4km/l | 1000kg | 3395×1475×1815mm |
JF6 | |||||||||
slope | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | 4WD | 4명 | 19km/l | 1030kg | 3395×1475×1815mm |
JF6 | |||||||||
Turbo coordination style (monotone) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4명 | 20.3km/l | 940kg | 3395×1475×1790mm |
JF5 | |||||||||
Coordination style (monotone) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | 4WD | 4명 | 19.4km/l | 980kg | 3395×1475×1815mm |
JF6 | |||||||||
Turbo Coordination Style (2 tones) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4명 | 20.3km/l | 940kg | 3395×1475×1790mm |
JF5 | |||||||||
Coordination style (2 tones) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | 4WD | 4명 | 19.4km/l | 980kg | 3395×1475×1815mm |
JF6 | |||||||||
Turbo coordination style (monotone) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | 4WD | 4명 | 18.4km/l | 1000kg | 3395×1475×1815mm |
JF6 | |||||||||
Turbo Coordination Style (2 tones) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | 4WD | 4명 | 18.4km/l | 1000kg | 3395×1475×1815mm |
JF6 |
주행 거리 | 9km | 수리 이력 | 없음 |
---|---|---|---|
미사용 차량 등록 | ○ | 비흡연 차량 | ○ |
1인 소유 | - | 검사 | 2028년 4월 (레이와 10년) |
기록부 | ○ | 수입 인증 중고차 | - |
수입 경로 | - |
핸들 | 우 | 연식 (최초 등록) | 2025 (레이와 7) |
---|---|---|---|
배기량 | 660cc | 정원 | 4명 |
구동 방식 | 2WD | 연료 | 가솔린 |
도어 | 5D | 친환경차 세금 감면 차량 |
- |
미션 | 계기판 AT |
피더 ![]() |
- |
차체 색상 | 슬레이트 그레이 펄 / 블랙 2톤 | 섀시 번호 뒤 3자리 | 136 |
기타 사양 | - | 전체 크기 | - |
적재 플랫폼 치수 | - |
전장×전폭×전고 | 3395x1475x1790mm | 차량 중량 | 940kg |
---|---|---|---|
구동 방식 | FF | 사용 연료 | 무연 레귤러 가솔린 |
WLTC 모드 연비 | 20.3km/리터 | JC08 모드 연비 | 24.5 km/리터 |
10/15 모드 연비 | - | 최대 출력 | 64ps(47kW)/6000rpm |
당신의 메시지에 들어가십시오