상세 정보 |
|||
제품 이름: | 기아 K3 | 에너지 유형: | 100% 전기 자동차 |
---|---|---|---|
색상: | 흰색 | 배터리 종류: | 리?? 배터리 |
레벨: | 고급 세단 | 자리: | 5 자리 5 문 |
안내: | 왼쪽 | 종류: | 전기차 |
제품 설명
기본 정보 | 기아 K3 EV 2021 컴포트 에디션 410km | 기아 K3 EV 2021 스마트 인터넷 버전 410km |
제조업자 | 기아 | 기아 |
계급 | 컴팩트 자동차 | 컴팩트 자동차 |
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 |
모터 | 순수 전기 184마력 | 순수 전기 184마력 |
순수 전기 범위 (km) | 410 | 410 |
충전 시간 (시간) | 빠른 충전 0.5 시간 | 빠른 충전 0.5 시간 |
최대 전력 (kW) | 135 ((184P) | 135 ((184P) |
최대 토크 (N·m) | 310 | 310 |
길이 x 너비 x 높이 (mm) | 4660x1780x1456 | 4660x1780x1456 |
신체 구조 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 |
최대 속도 (km/h) | 165 | 165 |
100km 전력 소비 (kWh/100km) | 12.8kWh | 12.8kWh |
모터 레이아웃 | 앞면 | 앞면 |
구동 모터 수 | 단일 모터 | 단일 모터 |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 |
당신의 메시지에 들어가십시오