상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
---|---|---|---|
엔진 배기량: | < 4L=""> | 연도: | 2023 |
월: | 3 | 마일리지: | 25001-50000 마일 |
하세요: | 닛산/대츠언 | 모델: | 세단 |
종류: | 세단 | 연료: | 가스/휘발유, 가솔린 |
엔진 종류: | 자연스럽게 흡출됩니다 | 실린더: | 4 |
최대 전원(PS): | ≤100Ps | 기어 박스: | 자동 |
순방향 쉬프트 수: | 6 | 최대 토크(NM): | 100-200Nm |
차원: | 4690x1790x1490mm | 차축 거리: | 2500-3000mm |
좌석의 번호: | 5 | 연료 탱크 용량: | ≤50L |
전비 중량: | ≤1000kg | 운전하다: | AWD |
앞식식: | 맥펄슨 | 리어 서스펜션: | 토션 빔 비 - 독립 현가 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 | 타이어 사이즈: | R16 |
에어백: | 6개의 에어백 | TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 아무 것도 | 후면 카메라: | 카메라 |
순항 속도 조정: | 일반 | 선루프: | 선루프 |
루프 랙: | 알루미늄합금 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 인테리어 칼라: | 다크 |
운전석 조정: | 사용 설명서 | 부조종사 시트 조정: | 사용 설명서 |
터치 화면: | 그래요 | 자동차 엔터테인먼트 시스템: | 그래요 |
에어컨: | 자동 | 전조등: | LED |
낮시간 빛: | LED | 전면 창: | 사용 설명서 |
후방 윈도우: | 사용 설명서 | 외부 리어 뷰 미러: | 수동 조정 |
제품 이름: | 닛산 실피 | 색상: | 흰색 |
에너지 유형: | Fule | 자리: | 5 세션 |
레벨: | 소형 세단 | 기어박스: | 자동변속기 |
제품 설명
브랜드 이름 | 둥펑 닛산 실피 |
레벨 | 컴팩트 세단 |
신체 구조 | 4도어 5석 세단 |
크기 (mm) | 4631x1760x1503 |
최대 속도 (km/h) | 180 |
휠베이스 (mm) | 2700 |
커브 무게 ((kg) | 1210 |
전체 모터 전력 (kW) | 90 |
엔진의 총마력 (P) | 122 |
전기 모터의 총 토크 (Nm) | 155 |
엔진 흡입 및 배기가스 모드 | 터보 |
연료 종류 | 가솔린 |
당신의 메시지에 들어가십시오