상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 정맥내인 유로 | 안에 만들어집니다: | 중국 |
종류: | 픽업 | 연료: | 가스 / 휘발유 |
엔진 종류: | 터보 | 이동: | 2.0-2.5L |
최대 전원(PS): | 200-250Ps | 기어 박스: | 자동 |
최대 토크(NM): | 200-300Nm | 차축 거리: | 2000-2500mm |
좌석의 번호: | 4 | 앞식식: | 두배 희망 뼈 |
리어 서스펜션: | 맥펄슨 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 4 | 후면 카메라: | 360' |
선루프: | 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
전조등: | LED | 제품 이름: | 창안 탐험가 |
연료 유형: | 그스아롤린 | 색상: | 흰색 |
브랜드: | 치안 자동차 | 기어박스: | 7 DCT |
제품 설명
기본 매개 변수 | 2023 2.0T 자동 4륜 구동 셔틀 | 2023 디스커버리 에디션 2.0T 자동 4륜 구동 크로싱 타입 | 2023 2.0T 자동 4륜 구동 엘리트 모델 | 2023 2.0T 자동 4륜 구동 플래그십 모델 |
제조사: | 차난 자동차 | 차난 자동차 | 차난 자동차 | 차난 자동차 |
레벨: | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 |
전력 종류: | 가솔린 엔진 | 가솔린 엔진 | 가솔린 엔진 | 가솔린 엔진 |
변속기: | 8번 가속 AT | 8번 가속 AT | 8번 가속 AT | 8번 가속 AT |
길이 × 너비 × 높이 (mm): | 5350×2006×1875 | 5350×1980×1875 | 5600×1930×1865 | 5350×1980×1875 |
몸 구조: | 4도어 픽업 트럭 | 4도어 픽업 트럭 | 4도어 픽업 트럭 | 4도어 픽업 트럭 |
최대 속도 (km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 |
NEDC 전체 연료 소비량 (L/100km): | 10.6 | 10.6 | 9.9 | 9.9 |
문 수: | 4 | 4 | 4 | 4 |
좌석 수: | 5 | 5 | 5 | 5 |
연료 탱크 부피 (L): | 80 | 80 | 80 | 80 |
연료: | 석유 | 석유 | 석유 | 석유 |
연료 표지: | 92번 | 92번 | 92번 | 92번 |
드라이브 모드: | 앞 4륜 구동 | 앞 4륜 구동 | 앞 4륜 구동 | 앞 4륜 구동 |
당신의 메시지에 들어가십시오