상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 유로 VI | 안에 만들어집니다: | 중국 |
종류: | 세단 | 연료: | 가스 / 휘발유 |
엔진 종류: | 터보 | 이동: | 1.5-2.0L |
최대 전원(PS): | 150-200Ps | 기어 박스: | 자동 |
최대 토크(NM): | 300-400nm | 차축 거리: | 2500-3000mm |
좌석의 번호: | 5 | 앞식식: | Mcpherson 독립 서스펜션 |
리어 서스펜션: | 다원 연결 독립 현가 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 전면+후면 | 후면 카메라: | 360' |
선루프: | 개관적 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
부조종사 시트 조정: | 사용 설명서 | 터치 화면: | 그래요 |
전조등: | LED | 제품 이름: | 베스튠 T77 |
에너지 유형: | 페톨 자동차 | 자리: | 5 자리 5 문 |
레벨: | 중형차 | 연료 유형: | 가솔린 SUV |
제품 설명
기본 매개 변수 | 2023 1.5T 자동 고급 모델 | 2023 1.5T 자동 프리미엄 모델 |
제조사: | FAW 펜티엄 | FAW 펜티엄 |
레벨: | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV |
엔진: | 124kW | 124kW |
분류 | 1.5L 터보 충전) | 1.5L 터보 충전) |
전력 종류: | 가솔린 엔진 | 가솔린 엔진 |
변속기: | 7단 듀얼 클러치 | 7단 듀얼 클러치 |
길이 × 너비 × 높이 (mm): | 4549 × 1845 × 1615 | 4549 × 1845 × 1615 |
몸 구조: | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV |
최대 속도 (km/h): | 192 | 192 |
NEDC 전체 연료 소비량 (L/100km): | 7.1 | 7.1 |
최고마력 (P): | 169 | 169 |
최대 전력 (kW/rpm): | 124/5500 | 124/5500 |
최대 토크 (Nm/rpm): | 258/1500-4350 | 258/1500-4350 |
연료: | 석유 | 석유 |
엔진 모델: | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 |
이동량 (L): | 1.5 | 1.5 |
이동량 (mL): | 1498 | 1498 |
당신의 메시지에 들어가십시오