상세 정보 |
|||
에너지 유형: | 플러그 접속식 하이브리드 자동차 | 색상: | 모두 |
---|---|---|---|
연료: | 플러그인 하이브리드 전기차 | 레벨: | 소형 세단 |
자리: | 5 자리 5 문 | 안내: | 왼쪽 |
종류: | 세단 자동차 |
제품 설명
기본 정보 | 퀸 L DM-i 2024 80KM 대표 모델 | 퀸 L DM-i 2024 80KM 트랜스센던스 | 킨 L DM-i 2024 120KM 대표 모델 | 퀸 L DM-i 2024 120KM 트랜스센던스 | 퀸 L DM-i 2024 120KM 우수한 |
제조업자 | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
에너지 종류 | 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 |
엔진 | 1.5L 101마력 L4 플러그인 하이브리드 | 1.5L 101마력 L4 플러그인 하이브리드 | 1.5L 101마력 L4 플러그인 하이브리드 | 1.5L 101마력 L4 플러그인 하이브리드 | 1.5L 101마력 L4 플러그인 하이브리드 |
순수 전기 범위 (km) CLTC | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
최대 엔진 전력 (kW) | 74 ((101P) | 74 ((101P) | 74 ((101P) | 74 ((101P) | 74 ((101P) |
모터의 최대 전력 (kW) | 120 ((163P) | 120 ((163P) | 160 ((218P) | 160 ((218P) | 160 ((218P) |
최대 엔진 토크 (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
모터의 최대 토크 (N·m) | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 |
기어박스 | E-CVT 스테프리스 변속기 | E-CVT 스테프리스 변속기 | E-CVT 스테프리스 변속기 | E-CVT 스테프리스 변속기 | E-CVT 스테프리스 변속기 |
길이 x 너비 x 높이 (mm) | 4830x1900x1495 | 4830x1900x1495 | 4830x1900x1495 | 4830x1900x1495 | 4830x1900x1495 |
신체 구조 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 |
최대 속도 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
공식 100km 가속 시간 (시간) | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
WLTC 전체 연료 소비량 (L/100km) | 1.11 | 1.11 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
100km 전력 소비 (kWh/100km) | 11.1kWh | 11.1kWh | 130.6kWh | 130.6kWh | 130.6kWh |
운전 모드 | 전면 전면 드라이브 | 전면 전면 드라이브 | 전면 전면 드라이브 | 전면 전면 드라이브 | 전면 전면 드라이브 |
전면 서스펜션 형태 | 맥퍼슨 독립적인 서스펜션 | 맥퍼슨 독립적인 서스펜션 | 맥퍼슨 독립적인 서스펜션 | 맥퍼슨 독립적인 서스펜션 | 맥퍼슨 독립적인 서스펜션 |
수 suspension 양식 | 멀티링크 독립식 서스펜션 | 멀티링크 독립식 서스펜션 | 멀티링크 독립식 서스펜션 | 멀티링크 독립식 서스펜션 | 멀티링크 독립식 서스펜션 |
스티어링 방식 | 전기 전력 | 전기 전력 | 전기 전력 | 전기 전력 | 전기 전력 |
당신의 메시지에 들어가십시오