상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
안에 만들어집니다: | 중국 | 종류: | SUV |
연료: | 가스 / 휘발유 | 엔진 종류: | 자연스럽게 흡출됩니다 |
이동: | 1.5-2.0L | 최대 전원(PS): | 150-200Ps |
기어 박스: | 자동 | 최대 토크(NM): | 300-400nm |
차축 거리: | 2500-3000mm | 좌석의 번호: | 5 |
앞식식: | 맥펄슨 | 리어 서스펜션: | 다원 연결 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 레이더: | 앞 4+Rear 4 |
후면 카메라: | 360' | 선루프: | 개관적 선루프 |
핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 가죽 |
운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 전기 |
터치 화면: | 그래요 | 전조등: | LED |
제품 이름: | 엑시드 RX | 연료 유형: | 가솔린 SUV |
색상: | 흰색 | 레벨: | 중형의 SUV |
제품 설명
브랜드 | 발급 |
모델 | RX |
배출량 표준 | 중국 VI |
에너지 종류 | 가솔린 |
분류 | SUV |
엔진 | 2.0T 261P L4 |
최대 전력 (kW) | 192 ((261P) |
최대 토크 (N·m) | 400 |
길이 x 너비 x 높이 (mm) | 4781x1920x1671 |
신체 구조 | 5도어 5석 SUV |
최대 속도 (km/h) | 205 |
WLTC 결합 연료 소비 (L/100km) | 7.6 |
휠베이스 (mm) | 2815 |
앞 바퀴 기지 (mm) | 1641 |
뒷바퀴 기지 (mm) | 1642 |
서비스 무게 (kg) | 1701 |
탱크 용량 (L) | 65 |
이동량 (L) | 2 |
실린더 수 (PCS) | 4 |
최대 토크 속도 (rpm) | 1750~4000년 |
기어 수 | 7 |
변속기 유형 | DCT |
운전 모드 | 전동기 |
당신의 메시지에 들어가십시오