상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 유로 VI | 안에 만들어집니다: | 중국 |
종류: | 세단 | 연료: | 가스 / 휘발유 |
엔진 종류: | 터보 | 이동: | 1.5-2.0L |
최대 전원(PS): | 150-200Ps | 기어 박스: | 자동 |
최대 토크(NM): | 300-400nm | 차축 거리: | 2500-3000mm |
좌석의 번호: | 5 | 앞식식: | Mcpherson 독립 서스펜션 |
리어 서스펜션: | 다원 연결 독립 현가 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 전면+후면 | 후면 카메라: | 360' |
선루프: | 개관적 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
부조종사 시트 조정: | 사용 설명서 | 터치 화면: | 그래요 |
전조등: | LED | 제품 이름: | 베스튠 B70 |
에너지 유형: | 페톨 자동차 | 자리: | 5 자리 5 문 |
레벨: | 세단 | 연료 유형: | 가솔린 SUV |
제품 설명
브랜드 | 베스트뉴 |
모델 | B70 |
배출량 표준 | 중국 VI |
에너지 종류 | 가솔린 |
분류 | 세단 |
엔진 | CA4GC20TD-36 |
최대 전력 (kW) | 165 |
최대 토크 (N·m) | 340 |
길이 x 너비 x 높이 (mm) | 4810x1840x1455 |
신체 구조 | 해치백 |
최대 속도 (km/h) | 230 |
WLTC 결합 연료 소비 (L/100km) | 7 |
휠베이스 (mm) | 2800 |
앞 바퀴 기지 (mm) | 1571 |
뒷바퀴 기지 (mm) | 1561 |
서비스 무게 (kg) | 1540 |
탱크 용량 (L) | 50 |
이동량 (L) | 2 |
실린더 수 (PCS) | 4 |
최대 토크 속도 (rpm) | 5500 |
기어 수 | 6 |
변속기 유형 | AT |
운전 모드 | 전륜 구동 |
당신의 메시지에 들어가십시오