상세 정보 |
|||
제품 이름: | BYD 씨라이언 07 EV | 에너지 유형: | 배터리 전기 차량 |
---|---|---|---|
배터리 종류: | 셋으로 이루어진 리튬 이온 전지 | 레벨: | SUV |
자리: | 5 자리 5 문 | 안내: | 왼쪽 |
종류: | 전기 자동차 어른 |
제품 설명
기본 매개 변수 | 2024 550 표준판 | 2024 610 장전력 버전 | 2024 610 스마트 에어 에디션 | 2024 550 사륜 구동 스마트 항공 버전 |
제조사: | BYD | BYD | BYD | BYD |
레벨: | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV |
엔진: | 170kW | 230kW | 230kW | 390kW |
(전기모터) | (전기모터) | (전기모터) | (전기모터) | |
전력 종류: | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
전체 최대 전력 (kW): | 170 | 230 | 230 | 390 |
전체 최대 토크 (Nm): | 380 | 380 | 380 | 690 |
변속기: | 1개의 변속기 고정 변속기 비율 | 1개의 변속기 고정 변속기 비율 | 1개의 변속기 고정 변속기 비율 | 1개의 변속기 고정 변속기 비율 |
길이 × 너비 × 높이 (mm): | 4830 × 1925 × 1620 | 4830 × 1925 × 1620 | 4830 × 1925 × 1620 | 4830 × 1925 × 1620 |
몸 구조: | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV |
등록 연도: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
최대 속도 (km/h): | 210 | 225 | 225 | 225 |
공식 0-100km/h 가속 시간 (시간): | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 4.2 |
배터리 에너지 (kWh): | 71.8kWh | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
배터리 종류: | 리?? 철포스фат 배터리 | 리?? 철포스фат 배터리 | 리?? 철포스фат 배터리 | 리?? 철포스фат 배터리 |
당신의 메시지에 들어가십시오