상세 정보 |
|||
제품 이름: | 아크폭스 카올라 | 배터리 유형: | 리듐 인산철 전지 |
---|---|---|---|
동체 구조: | 4도어 5인승 MPV | 운전하다: | 왼쪽 |
에너지 유형: | 순수한 Electric/100% 전기 자동차 | 레벨: | 매체 큰 MPV |
종류: | 전기 MPV |
제품 설명
기본 매개 변수 | 2024 홈 에디션 AIR | 2023 Parent-Child 에디션 프로 | 2023년 가족 버전 | 2023 홈 에디션 프로 | 2023년 부모와 자녀 버전 |
제조사: | BAIC 새로운 에너지 | BAIC 새로운 에너지 | BAIC 새로운 에너지 | BAIC 새로운 에너지 | BAIC 새로운 에너지 |
레벨: | 다목적 차량 | 다목적 차량 | 다목적 차량 | 다목적 차량 | 다목적 차량 |
엔진: | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW |
(전기모터) | (전기모터) | (전기모터) | (전기모터) | (전기모터) | |
전력 종류: | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
전체 최대 전력 (kW): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
전체 최대 토크 (Nm): | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
변속기: | 1개 기어 | 1개 변속기 AMT | 1개의 변속기 고정 변속기 비율 | 1개의 변속기 고정 변속기 비율 | 1개의 변속기 고정 변속기 비율 |
길이 × 너비 × 높이 (mm): | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 |
몸 구조: | 5도어 MPV | 5도어 MPV | 5도어 MPV | 5도어 MPV | 5도어 MPV |
등록 연도: | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
최대 속도 (km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
CLTC 순전력 범위 (km): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
당신의 메시지에 들어가십시오