원래 장소:
충칭, 중국
브랜드 이름:
BAIC
기본 매개 변수 | 2024 고급판 PRO | 2023년 숲판 525 160kW | 2023 숲 에디션 525E 160kW | 2023 숲 에디션 735E+ 160kW | 2023 735E+ 숲판 PRO 160kW |
제조사: | BAIC 새로운 에너지 | BAIC 새로운 에너지 | BAIC 새로운 에너지 | BAIC 새로운 에너지 | BAIC 새로운 에너지 |
레벨: | 대형 및 중형 자동차 | 대형 및 중형 자동차 | 대형 및 중형 자동차 | 대형 및 중형 자동차 | 대형 및 중형 자동차 |
엔진: | 순수 전기 264마력 | 252kW | 160kW | 160kW | 160kW |
(전기모터) | (전기모터) | (전기모터) | (전기모터) | (전기모터) | |
전력 종류: | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
전체 최대 전력 (kW): | - | 160 | 160 | 160 | - |
전체 최대 토크 (Nm): | - | 360 | 360 | 360 | - |
변속기: | 1개의 변속기 고정 변속기 비율 | 1개의 변속기 고정 변속기 비율 | 1개의 변속기 고정 변속기 비율 | 1개의 변속기 고정 변속기 비율 | 1개의 변속기 고정 변속기 비율 |
길이 × 너비 × 높이 (mm): | 4980×1960×1599 | 4980×1960×1599 | 4980×1960×1599 | 4980×1960×1599 | 4980×1960×1599 |
몸 구조: | 5도어 해치백 | 5도어 해치백 | 5도어 해치백 | 5도어 해치백 | 5도어 해치백 |
등록 연도: | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
최대 속도 (km/h): | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
공식 0-100km/h 가속 시간 (시간): | 6.4 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.3 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요